情報収集実態アンケート結果
作成日:2023年12月07日
最終更新日:2023年12月08日
調査概要
| 調査目的 | 現在使用している行政情報告知端末が利用開始から10数年経過し機器の保守限界を迎えていることから、今後、町から情報発信を行ううえで行政告知端末に代わる情報発信ツールの活用を検討するため | 
| 調査対象 | 令和5年9月1日現在で、行政告知端末を設置している世帯 | 
| 調査範囲 | 町内全域 | 
| 調査方法 | 郵送調査 | 
| 調査期間 | 令和5年9月11日~10月12日 | 
| 調査数 | 1,340件(世帯) | 
| 回答数/回答率 | 717件(世帯)/53.5% ※参考 世帯員数1,360人 | 
調査結果
今後の情報発信について
今後、アンケート調査結果を基に町からの情報発信方法やツールなどについて検討して参ります。
アンケートにご協力いただきましてありがとうございました。
このページの作成者・お問い合わせ先
総務企画課
電話:01655-4-2511





