過去の出動件数
作成日:2025年01月15日
最終更新日:2025年01月15日
火災出動 | 救急出動 | 救助出動 | 警戒出動 | その他の出動 | |
2024年/令和6年 | 1 | 143 | 3 | 7 | 8 |
2023年/令和5年 | 1 | 150 | 1 | 9 | 9 |
2022年/令和4年 | 4 | 144 | 1 | 12 | 5 |
2021年/令和3年 | 0 | 150 | 2 | 12 | 11 |
2020年/令和2年 | 1 | 149 | 0 | 4 | 8 |
2019年/平成31年・令和元年 | 1 | 140 | 1 | 19 | 8 |
2018年/平成30年 | 4 | 154 | 6 | 9 | 7 |
2017年/平成29年 | 1 | 160 | 0 | 8 | 18 |
2016年/平成28年 | 2 | 189 | 1 | 18 | 14 |
2015年/平成27年 | 6 | 205 | 4 | 16 | 7 |
2014年/平成26年 | 2 | 220 | 7 | 16 | 17 |
■警戒出動 自動火災報知機の作動、ガス・危険物の漏えい事故、ドクターヘリ着陸など消防隊の警戒が必要な出動。
■その他の出動 風水害等の自然災害に対する出動。この他に出動の必要があると認められるとき。
このページの作成者・お問い合わせ先
下川消防署
電話:01655-4-2119