町の人口・世帯数
作成日:2024年09月02日
最終更新日:2024年09月02日
人口・世帯数(R6.9.1現在)
区分 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
日本人 | 1,355 | 1,469 | 2,824 |
外国人 | 17 | 17 | 34 |
合計 | 1,372 | 1,486 | 2,858 |
区分 | 世帯数 |
---|---|
日本人 | 1,582 |
外国人 | 31 |
合計 | 1,613 |
過去の人口・世帯数
区分 | 人口 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
大正9年(1920年) | 4,200 | |||
大正14年(1925年) | 4,831 | |||
昭和5年(1930年) | 3,353 | 2,963 | 6,316 | 1,153 |
昭和10年(1935年) | 4,728 | 4,210 | 8,938 | 1,617 |
昭和15年(1940年) | 4,827 | 4,414 | 9,241 | 1,667 |
昭和22年(1947年) | 6,054 | 5,799 | 11,853 | 2,193 |
昭和25年(1950年) | 6,897 | 6,523 | 13,420 | 2,418 |
昭和30年(1955年) | 7,877 | 7,141 | 15,018 | 2,780 |
昭和35年(1960年) | 7,964 | 7,591 | 15,555 | 3,210 |
昭和40年(1965年) | 7,197 | 7,013 | 14,210 | 3,363 |
昭和45年(1970年) | 5,607 | 5,961 | 11,568 | 3,103 |
昭和50年(1975年) | 4,473 | 4,802 | 9,275 | 2,759 |
昭和55年(1980年) | 3,440 | 3,733 | 7,173 | 2,351 |
昭和60年(1985年) | 2,718 | 3,012 | 5,730 | 1,979 |
平成2年(1990年) | 2,391 | 2,674 | 5,065 | 1,848 |
平成7年(1995年) | 2,281 | 2,466 | 4,747 | 1,837 |
平成12年(2000年) | 2,121 | 2,292 | 4,413 | 1,809 |
平成17年(2005年) | 1,970 | 2,176 | 4,146 | 1,771 |
平成22年(2010年) | 1,800 | 1,975 | 3,775 | 1,685 |
平成27年(2015年) | 1,718 | 1,829 | 3,547 | 1,674 |
令和2年(2020年) | 1,491 | 1,635 | 3,126 | 1,473 |
このページの作成者・お問い合わせ先
町民生活課
電話:01655-4-2511