トップ > 各課のページ > 農業委員会 > 下川町賃借料情報
下川町賃借料情報
下川町賃借料情報
平成23年1月から12月までに締結(公告)された賃借料における賃借料水準(10a当たり)は、以下の通りとなっております。
平成24年4月24日
下川町農業委員会
|
締結(公告)された 地区名 |
平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上名寄 | 3,400 | 5,500 | 2,400 | 8 | |
| 中成 | 2,900 | 3,000 | 2,000 | 21 | |
| 班渓 | 2,700 | 3,500 | 2,000 | 16 | |
| 北町・三の橋 | - | - | - | 0 | データなし |
| 渓和 | - | - | - | 0 | データなし |
| 二の橋・一の橋 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1 | |
| その他 | - | - | - | 0 | データなし |
|
(参考) 下川町平均 |
2,900 |
46 |
|
締結(公告)された 地区名 |
平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上名寄 | 3,300 | 5,000 | 2,400 | 3 | |
| 中成 | 2,900 | 4,000 | 2,000 | 11 | |
| 班渓 | 2,300 | 3,500 | 1,000 | 18 | |
| 北町・三の橋 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3 | |
| 渓和 | 1,500 | 1,600 | 1,500 | 5 | |
| 二の橋・一の橋 | 1,400 | 2,000 | 700 | 124 | |
| その他 | - | - | - | 0 | データなし |
|
(参考) 下川町平均 |
1,600 | 164 |
(注1) データ数は、集計に用いた筆数である。
(注2) 金額は、算出結果を四捨五入し100円単位としている。
(注3) 「(参考)下川町平均」の平均額は、各区分の平均値(四捨五入前)をデータ数により加重平均した値である。
