トップ > くらしの情報 > くらし・環境 > 救急・防災・緊急 > 緊急避難場所
緊急避難場所
災害時の避難場所(下川町地域防災計画より)
| 避難場所 | 所在地 | 収容人員 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 旧一の橋小学校(注) | 一の橋 | 220人 |
| 2 | 幸成会館(注) | 一の橋 | 20人 |
| 3 | 一の橋コミュニティセンター | 一の橋 | 150人 |
| 4 | おうる(旧上名寄小学校) | 上名寄 | 240人 |
| 5 | 上名寄第一会館 | 上名寄 | 40人 |
| 6 | 上名寄生活改善センター | 上名寄 | 100人 |
| 7 | 上名寄川向会館(注) | 上名寄 | 30人 |
| 8 | 下川商業高等学校(注) | 北町 | 410人 |
| 9 | 北町会館 | 北町 | 50人 |
| 10 | バスターミナル合同センター | 共栄町 | 280人 |
| 11 | 渓和生活改善センター(注) | 渓和 | 50人 |
| 12 | 町民会館 | 幸町 | 230人 |
| 13 | 公民館 | 幸町 | 290人 |
| 14 | 下川小学校 | 西町 | 350人 |
| 15 | りんどう会館(注) | 西町 | 100人 |
| 16 | 桜ヶ丘アリーナ(注) | 西町 | 640人 |
| 17 | 二の橋会館(注) | 二の橋 | 60人 |
| 18 | 南部会館 | 班渓 | 60人 |
| 19 | 桑の沢会館(注) | 班渓 | 20人 |
| 20 | 緑三会館 | 緑町 | 80人 |
| 21 | 下川中学校(注) | 南町 | 530人 |
| 22 | スポーツセンター(注) | 南町 | 800人 |
| 23 | 末広会館(注) | 南町 | 70人 |
| 24 | 新町会館(注) | 南町 | 50人 |
(注)は、洪水・水害時の避難場所を兼ねています。
消防署
電話:01655-4-2119
